アタックとアリエールの成分の違い
アタック(花王)とアリエール(P&G)の成分の表示を、同じ項目で並べました。
| アタック | アリエール | |
|---|---|---|
| 商品数 | 17(洗濯洗剤17) | 39(洗濯洗剤39) |
| 界面活性剤の割合 | 8%〜47%(まん中 19%・17商品) | 19%〜74%(まん中 67%・39商品) |
| 液性 | 弱アルカリ性7・中性4 | 中性12・弱アルカリ性6・酸性3 |
| よく使われる界面活性剤 | ポリオキシエチレンアルキルエーテル(9)、ヒドロキシアルカンスルホン酸塩(6)、高級アルコール系(非イオン)(5) | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム(39)、ポリオキシエチレンアルキルエーテル(39)、ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸エステル塩(25) |
| 蛍光増白剤が書かれている洗剤 | 7 / 17 | 37 / 39 |
| 全成分の公開 | 15 / 17 | 0 / 39 |
| 1回あたりの値段(いちばん安いもの) | 約11円(価格は目安) | 約16円(価格は目安) |
成分の表示から数えています(2026-10-21 時点)。商品ごとの違いは下の一覧と各商品のページで見られます。2つの商品を選んで並べるなら比べるへ。