アタックとNANOXの成分の違い
アタック(花王)とNANOX(ライオン)の成分の表示を、同じ項目で並べました。
| アタック | NANOX | |
|---|---|---|
| 商品数 | 17(洗濯洗剤17) | 6(洗濯洗剤6) |
| 界面活性剤の割合 | 8%〜47%(まん中 19%・17商品) | 20%〜55%(まん中 33%・4商品) |
| 液性 | 弱アルカリ性7・中性4 | 中性5・弱アルカリ性1 |
| よく使われる界面活性剤 | ポリオキシエチレンアルキルエーテル(9)、ヒドロキシアルカンスルホン酸塩(6)、高級アルコール系(非イオン)(5) | ポリオキシエチレンアルキルエーテル(6)、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム(5)、ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸エステル塩(5) |
| 蛍光増白剤が書かれている洗剤 | 7 / 17 | 0 / 6 |
| 全成分の公開 | 15 / 17 | 6 / 6 |
| 1回あたりの値段(いちばん安いもの) | 約11円(価格は目安) | 約12円(価格は目安) |
成分の表示から数えています(2026-10-20 時点)。商品ごとの違いは下の一覧と各商品のページで見られます。2つの商品を選んで並べるなら比べるへ。
写真準備中