ダウニーとレノアの成分の違い
ダウニー(P&G)とレノア(P&G)の成分の表示を、同じ項目で並べました。
| ダウニー | レノア | |
|---|---|---|
| 商品数 | 6(柔軟剤6) | 57(柔軟剤57) |
| 界面活性剤の割合 | 表示なし | 表示なし |
| 液性 | 表示なし | 表示なし |
| よく使われる界面活性剤 | エステル型ジアルキルアンモニウム塩(5)、陽イオン界面活性剤(物質名の表示なし)(1) | エステル型ジアルキルアンモニウム塩(57) |
| 蛍光増白剤が書かれている洗剤 | — | — |
| 全成分の公開 | 0 / 6 | 0 / 57 |
| 1回あたりの値段(いちばん安いもの) | 約12円(価格は目安) | 約6.3円(価格は目安) |
成分の表示から数えています(2026-10-20 時点)。商品ごとの違いは下の一覧と各商品のページで見られます。2つの商品を選んで並べるなら比べるへ。
写真準備中