ファーファとアタックの成分の違い
ファーファ(NSファーファ・ジャパン)とアタック(花王)の成分の表示を、同じ項目で並べました。
| ファーファ | アタック | |
|---|---|---|
| 商品数 | 13(洗濯洗剤9・柔軟剤4) | 17(洗濯洗剤17) |
| 界面活性剤の割合 | 14%〜26%(まん中 20%・8商品) | 8%〜47%(まん中 19%・17商品) |
| 液性 | 中性2・弱アルカリ性2 | 弱アルカリ性7・中性4 |
| よく使われる界面活性剤 | ポリオキシエチレンアルキルエーテル(6)、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム(4)、ポリオキシアルキレンアルキルアミン(3) | ポリオキシエチレンアルキルエーテル(9)、ヒドロキシアルカンスルホン酸塩(6)、高級アルコール系(非イオン)(5) |
| 蛍光増白剤が書かれている洗剤 | 2 / 9 | 7 / 17 |
| 全成分の公開 | 13 / 13 | 15 / 17 |
| 1回あたりの値段(いちばん安いもの) | 約5.7円(価格は目安) | 約11円(価格は目安) |
成分の表示から数えています(2026-10-21 時点)。商品ごとの違いは下の一覧と各商品のページで見られます。2つの商品を選んで並べるなら比べるへ。
写真準備中
写真準備中
写真準備中