ハミングとハミングフレアの成分の違い
ハミング(花王)とハミングフレア(花王)の成分の表示を、同じ項目で並べました。
| ハミング | ハミングフレア | |
|---|---|---|
| 商品数 | 19(柔軟剤19) | 14(柔軟剤14) |
| 界面活性剤の割合 | 表示なし | 表示なし |
| 液性 | 表示なし | 表示なし |
| よく使われる界面活性剤 | エステル型ジアルキルアンモニウム塩(19)、ポリオキシエチレンアルキルエーテル(12) | エステル型ジアルキルアンモニウム塩(14)、ポリオキシエチレンアルキルエーテル(14) |
| 蛍光増白剤が書かれている洗剤 | — | — |
| 全成分の公開 | 14 / 19 | 9 / 14 |
| 1回あたりの値段(いちばん安いもの) | 約5.2円(価格は目安) | 約6.9円(価格は目安) |
成分の表示から数えています(2026-10-20 時点)。商品ごとの違いは下の一覧と各商品のページで見られます。2つの商品を選んで並べるなら比べるへ。
ハミングの商品
- —1回
- —1回
- —1回
- —1回
- —1回
- —1回
- —1回
- —1回