レノアとハミングの成分の違い
レノア(P&G)とハミング(花王)の成分の表示を、同じ項目で並べました。
| レノア | ハミング | |
|---|---|---|
| 商品数 | 57(柔軟剤57) | 19(柔軟剤19) |
| 界面活性剤の割合 | 表示なし | 表示なし |
| 液性 | 表示なし | 表示なし |
| よく使われる界面活性剤 | エステル型ジアルキルアンモニウム塩(57) | エステル型ジアルキルアンモニウム塩(19)、ポリオキシエチレンアルキルエーテル(12) |
| 蛍光増白剤が書かれている洗剤 | — | — |
| 全成分の公開 | 0 / 57 | 14 / 19 |
| 1回あたりの値段(いちばん安いもの) | 約6.3円(価格は目安) | 約5.2円(価格は目安) |
成分の表示から数えています(2026-10-21 時点)。商品ごとの違いは下の一覧と各商品のページで見られます。2つの商品を選んで並べるなら比べるへ。