さらさとアタックの成分の違い
さらさ(P&G)とアタック(花王)の成分の表示を、同じ項目で並べました。
| さらさ | アタック | |
|---|---|---|
| 商品数 | 13(洗濯洗剤7・柔軟剤6) | 17(洗濯洗剤17) |
| 界面活性剤の割合 | 24%〜27%(まん中 27%・7商品) | 8%〜47%(まん中 19%・17商品) |
| 液性 | 弱アルカリ性3・中性1 | 弱アルカリ性7・中性4 |
| よく使われる界面活性剤 | ポリオキシエチレンアルキルエーテル(7)、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム(7)、ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸エステル塩(7) | ポリオキシエチレンアルキルエーテル(9)、ヒドロキシアルカンスルホン酸塩(6)、高級アルコール系(非イオン)(5) |
| 蛍光増白剤が書かれている洗剤 | 1 / 7 | 7 / 17 |
| 全成分の公開 | 0 / 13 | 15 / 17 |
| 1回あたりの値段(いちばん安いもの) | 約15円(価格は目安) | 約11円(価格は目安) |
成分の表示から数えています(2026-10-21 時点)。商品ごとの違いは下の一覧と各商品のページで見られます。2つの商品を選んで並べるなら比べるへ。